Semua Persyaratan Gerak Dribble di NBA 2K23
Juli 09, 2024 ・0 comments ・Label: game
Panduan
Seseorang tidak bisa hanya menjadi dribbler biasa-biasa saja di NBA 2K23.
Diterbitkan di
Shaun Ranft
Rumah ” Panduan » Semua Persyaratan Gerak Dribble di NBA 2K23
Sudah hampir seminggu sejak entri terbaru NBA 2K masuk ke platform yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, dan hal-hal tampaknya berjalan dengan baik untuk waralaba bola basket yang sudah berjalan lama. Dengan begitu banyak cara untuk menyesuaikan build MyPlayer Anda, kami mencari cara terbaik untuk menghadapi semua penantang. Itu sebabnya kami di sini hari ini untuk berdiskusi setiap persyaratan gerakan menggiring bola di NBA 2K23.
Panduan Persyaratan Gerak Dribble di NBA 2K23
Seperti yang biasanya terjadi dengan NBA 2K selama bertahun-tahun, orang tidak bisa hanya berharap untuk bertahan dengan dribbling biasa-biasa saja. Tentu itu bisa membawa Anda jauh dalam mode karir, tetapi jika Anda benar-benar akan membuat penyok saat berhadapan langsung dengan manusia lain, Anda lebih baik menggiring bola. Mari kita lihat apa saja pemainnya membutuhkan untuk menggunakan setiap gerakan menggiring bola. Untuk menguasai banyak hal, dibutuhkan kombinasi yang tepat dari keterampilan penanganan bola, kecepatan, dan tinggi. Dan yakinlah, ada banyak pilihan.
Gaya Menggiring Bola
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | — | — | — |
Devin Booker | 80+ | — | — | 6’9″ |
kari steph | 92+ | — | — | 6’4″ |
Joel Embiid | 65+ | — | — | — |
James Harden | 75+ | — | — | 6’9″ |
Allen Iverson | 85+ | — | — | 6’4″ |
LeBron James | 75+ | — | — | 6’9″ |
Michael Jordan | 75+ | — | — | 6’9″ |
Zach LaVine | 75+ | — | — | 6’9″ |
Damian Lillard | 90+ | — | — | 6’4″ |
Steve Nash | 80+ | — | — | 6’4″ |
Chris Paul | 80+ | — | — | 6’4″ |
Jerry West | 65+ | — | — | 6’4″ |
Seimone Augustus | — | — | — | 6’9″ |
Arike Ogunbowale | — | — | — | 6’9″ |
Gabby Williams | — | — | — | 6’9″ |
Signature Size-Ups
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Rafer Alston | — | 80+ | — | 6’9″ |
Giannis Antetokounmpo | — | 65+ | — | — |
Carmelo Anthony | — | 70+ | — | — |
Bola LaMelo | — | 85+ | — | 6’9″ |
Desmond Bane | — | 70+ | — | 6’9″ |
Devin Booker | — | 75+ | — | 6’9″ |
Kobe Bryant | — | 88+ | — | 6’9″ |
Jimmy Butler | — | 70+ | — | 6’9″ |
J.Cole | — | 70+ | — | — |
Cade Cunningham | — | 75+ | — | 6’9″ |
Stephen Curry | — | 92+ | — | 6’4″ |
DeMar DeRozan | — | 75+ | — | 6’9″ |
Kevin Durant | — | 85+ | — | — |
De’Aron Fox | — | 80+ | — | 6’9″ |
Steve Francis | — | 85+ | — | 6’4″ |
Darius Garland | — | 80+ | — | 6’4″ |
Paul George | — | 75+ | — | 6’9″ |
Penny Hardaway | — | 85+ | — | 6’9″ |
James Harden | — | 85+ | — | 6’9″ |
Liburan Jrue | — | 75+ | — | 6’4″ |
Kyrie Irving | — | 90+ | — | 6’4″ |
LeBron James | — | 70+ | — | 6’9″ |
Jason Kiddo | — | 80+ | — | 6’4″ |
Zach LaVine | — | 75+ | — | 6’9″ |
Kawhi Leonard | — | 65+ | — | — |
Jeremy Lin | — | 70+ | — | 6’9″ |
Kyle Lowry | — | 70+ | — | 6’4″ |
Stephon Marbury | — | 80+ | — | 6’4″ |
Tracy McGrady | — | 85+ | — | 6’9″ |
Ja Morant | — | 75+ | — | 6’9″ |
Steve Nash | — | 80+ | — | 6’4″ |
Chris Paul | — | 80+ | — | 6’4″ |
Jordan Poole | — | 80+ | — | 6’4″ |
Rajon Rondo | — | 70+ | — | — |
Terry Rozier | — | 80+ | — | 6’9″ |
D’Angelo Russell | — | 75+ | — | 6’9″ |
Ben Simmons | — | 65+ | — | — |
Jalen Suggs | — | 75+ | — | 6’9″ |
Yesaya Thomas | — | 85+ | — | 6’4″ |
Kemba Walker | — | 86+ | — | 6’4″ |
Russell Westbrook | — | 70+ | — | 6’9″ |
Jason WIliams | — | 85+ | — | 6’4″ |
Zion Williamson | — | 70+ | — | — |
Trae Muda | — | 92+ | — | 6’4″ |
Ukuran-Up Escapes
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Kobe Bryant | — | 88+ | — | — |
Luka Dončić | — | 70+ | — | — |
Paul George | — | 75+ | — | — |
Kyrie Irving | — | 90+ | — | 6’9″ |
LeBron James | — | 70+ | — | — |
Damian Lillard | — | 90+ | — | 6’9″ |
John Wall | — | 80+ | — | 6’9″ |
pindah silang
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Bola LaMelo | — | 80+ | — | 6’9″ |
Bola Lonzo | — | 80+ | — | 6’9″ |
Devin Booker | — | 80+ | — | 6’9″ |
Kobe Bryant | — | 88+ | — | — |
kari steph | — | 92+ | — | 6’9″ |
Kevin Durant | — | 75+ | — | — |
James Harden | — | 80+ | — | 6’9″ |
Kyrie Irving | — | 90+ | — | 6’9″ |
LeBron James | — | 70+ | — | — |
Michael Jordan | — | 75+ | — | — |
Zach LaVine | — | 75+ | — | — |
Damian Lillard | — | 90+ | — | 6’9″ |
Donovan Mitchell | — | 75+ | — | — |
Jordan Poole | — | 80+ | — | — |
Jayson Tatum | — | 75+ | — | — |
Russell Westbrook | — | 80+ | — | 6’9″ |
Trae Muda | — | 92+ | — | 6’9″ |
Bergerak Di Belakang
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
kari steph | — | 92+ | — | 6’9″ |
James Harden | — | 80+ | — | 6’9″ |
Kyrie Irving | — | 90+ | — | 6’9″ |
Allen Iverson | — | 80+ | — | 6’9″ |
Zach LaVine | — | 75+ | — | 6’9″ |
Damian Lillard | — | 90+ | — | 6’9″ |
Ja Morant | — | 75+ | — | 6’9″ |
Trae Muda | — | 92+ | — | 6’9″ |
Memindahkan Putaran
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Jimmy Butler | — | 75+ | — | — |
Kevin Durant | — | 75+ | — | — |
Joel Embiid | — | 70+ | — | — |
Penny Hardaway | — | 75+ | — | — |
LeBron James | — | 80+ | — | — |
Kawhi Leonard | — | 75+ | — | — |
Steve Nash | — | 80+ | — | 6’9″ |
Jayson Tatum | — | 75+ | — | — |
John Wall | — | 80+ | — | 6’9″ |
Andrew Wiggins | — | 70+ | — | — |
Keragu-raguan Bergerak
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Luka Dončić | — | 75+ | — | — |
Kevin Durant | — | 80+ | — | — |
James Harden | — | 80+ | — | 6’9″ |
Kyrie Irving | — | 90+ | — | 6’9″ |
Zach LaVine | — | 75+ | — | — |
Rajon Rondo | — | 75+ | — | — |
Pindah Langkah Mundur
Animasi | Kecepatan dengan Bola | Penanganan Bola | min. Tinggi | Maks. Tinggi |
Dasar | — | — | — | — |
Normal | — | — | — | — |
Pro | — | 75+ | — | — |
Giannis Antetokounmpo | — | 70+ | — | — |
Vince Carter | — | 70+ | — | — |
kari steph | — | 92+ | — | 6’9″ |
Luka Dončić | — | 80+ | — | — |
James Harden | — | 80+ | — | 6’9″ |
Kawhi Leonard | — | 70+ | — | — |
Chris Paul | — | 75+ | — | 6’9″ |
Jayson Tatum | — | 75+ | — | — |
John Wall | — | 80+ | — | 6’9″ |
Seperti yang kami katakan, ada banyak opsi bagi pemain yang ingin menjadi kreatif. Dan seperti yang terjadi, ini adalah semua persyaratan menggiring bola untuk NBA 2K23. Jadi, apa yang Anda tunggu? Dan jika Anda menyukai ini dan ingin melihat lebih banyak konten terkait NBA 2K23, Anda beruntung! Kami memiliki panduan lain seperti semua persyaratan dunk kontak dan semua kode seluler NBA 2K untuk bulan September—serta tautan yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Jadi, pastikan untuk tetap fokus pada Twinfinite.
Jangan lupa kunjungi top up arena breakout bonds murah
Posting Komentar
Jika kamu tidak bisa berkomentar, gunakan google chrome.