| Nama | Persyaratan |
| Katalog | Level 50, 100 Katalog dalam satu musim |
| Cohozuna | 10, 100, 1000 Cohozuna Splats |
| Grizzco | Level Bahaya Maks Dihapus di Salmon Run |
| Hidroplant fisi | Eggsecutive VP 200, 400, 600, 999 di Fission Hydroplant |
| Stasiun Sockeye | Eggsecutive VP 200, 400, 600, 999 di Sockeye Station |
| Tempat Pemijahan | Eggsecutive VP 200, 400, 600, 999 di Tempat Pemijahan |
| Kesempatan besar | 100, 1000, 10000 Tembak Besar |
| Flipper-Flopper | 100, 1000, 10000 Flipper-Flopper Splats |
| Tongkat Ikan | 100, 1000, 10.000 Fish Stick Splats |
| Tutup | 100, 1000, 10000 Slammin’ Lid Splats |
| Maws | 100, 1000, 10000 Percikan Maws |
| Kepala baja | 100, 1000, 10.000 Steelhead Splats |
| Ikan terbang | 100, 1000, 10.000 Flyfish Splats |
| Peninju | 100, 1000, 10000 Scrapper Splats |
| belut baja | 100, 1000, 10000 Percikan Belut Baja |
| Alat penyengat | 100, 1000, 10000 Stinger Splats |
| gerimis | 100, 1000, 10.000 Tetesan Gerimis |
| Keong Splatfest | Jangkau Penguasa Splatfest |
| Pasukan Cumi | 30, 100 total bintang di SquidForce Gear |
| Seng | 30, 100 total bintang di Zink Gear |
| Krak-On | 30, 100 total bintang di Krak-On Gear |
| Rockenberg | 30, 100 total bintang di Rockenberg Gear |
| Zekko | 30, 100 total bintang di Zekko Gear |
| Menempa | 30, 100 total bintang di Forge Gear |
| ApiFin | 30, 100 total bintang di FireFin Gear |
| Skalop | 30, 100 total bintang di Skalop Gear |
| Splash Mob | 30, 100 total bintang di Splash Mob Gear |
| garis tinta | 30, 100 total bintang di Inkline Gear |
| Tentatek | 30, 100 total bintang di Tentatek Gear |
| Takoroka | 30, 100 total bintang di Takoroka Gear |
| anaki | 30, 100 total bintang di Annaki Gear |
| Masuk | 30, 100 total bintang di Enperry Gear |
| Toni Kensa | 30, 100 total bintang di Toni Kensa Gear |
| Barazushi | 30, 100 total bintang di Barazushi Gear |
| Emberzo | 30, 100 total bintang di Emberz Gear |
| Tableturf | 90, 120, 150 kartu Tableturf dikumpulkan |
| Kartu Tableturf | Capai Tableturf Peringkat 30, 40, 50 |
| NPC tableturf | Semua NPC Tableturf Lv.3 Dipukuli |
| menikah | 10, 100, 1000 Konsesi Dipesan |
| Murch | 10, 100 Murch Pesanan |
| Jel La Fleur | 100.000, 1M Dibelanjakan di Man-o’-Wardrobe |
| Harmoni | 100.000, 1M Dibelanjakan di Hotlantis |
| Gnarly Eddy | 100.000, 1M Dibelanjakan di Naut Couture |
| Pak Coco | 100.000, 1M Dibelanjakan di Crush Station |
| Grizzco Perunggu | 10.000, 100.000, 9.999.999 Poin Grizzco |
| Peringkat | Peringkat A, Peringkat S, Peringkat S+ |
| Semua Lencana Senjata | Bintang Empat, Bintang Lima Tingkat Kesegaran Setiap Senjata |
| Judd | 50, 250, 1200 Kemenangan Perang Turf |
| Serangan Tiga Warna | Menangkan satu, 10 Perang Turf Tiga Warna sebagai Penyerang |
| Pembela Tiga Warna | Menangkan satu, 10 Perang Turf Tiga Warna sebagai Pembela |
| Zona Percikan | 100, 1000 Zona Percikan menang |
| Kerang Blitz | 100, 1000 Clam Blitz menang |
| pembuat hujan | 100, 1000 Rainmaker menang |
| Kontrol Menara | 100, 1000 Kemenangan Kontrol Menara |
| Semua Lencana Sub-Senjata | 30, 180, 1200 Menang dengan dilengkapi Sub-Weapon |
| marie | Perlengkapan Pahlawan yang Ditingkatkan Sepenuhnya |
| Callie | Perlengkapan Pahlawan yang Ditingkatkan Sepenuhnya |
| Kapten Sotong | Menyelesaikan Kembalinya Mamalia |
| DJ Octavio | Mengalahkan DJ Octavio |
| Lencana Rahasia | Kalahkan Ketel Rahasia |
Jangan lupa kunjungi top up arena breakout bonds murah